| | Revolution Bimetall 500 | Revolution Bimetall 350* |
Теплоотдача (при ΔT = 70°C) | Вт | 168 | 121 |
Давление рабочее | бар | 30 | 30 |
Объем воды в секции | л | 0,2 | 0,17 |
Давление опрессовочное | бар | 45 | 45 |
Давление на разрыв | бар | свыше 200 | свыше 200 |
Межосевое расстояние | мм | 500 | 350 |
Масса | кг | 1,75 | 1,35 |
Высота | мм | 564 | 415 |
Ширина | мм | 80 | 80 |
Глубина | мм | 80 | 80 |
* Проект 2015 года. До конца 2014 года доступна модель Trend 350