|
|
|
|
|
|
Pro AquaПолипропиленовые трубы и фитинги.
Pro Aqua (про аква) PP-R. Полипропиленовая труба. Трубы Pro Aqua полипропиленовые.
Трубу и соединительные детали Pro Aqua из полипропилена «рандом сополимер» (PP-R) применяют в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоподготовки, пневмопроводах и технологических трубопроводах. Основные преимущества Pro Aqua (труба): доступность, длительный срок службы (не менее 50 лет), отсутствие коррозии и зарастания сечения в процессе эксплуатации, легкость монтажа, высокая химическая стойкость, а также способность выдерживать несколько циклов замерзания без разрушения. Соединение полипропиленовых трубопроводов осуществляется с помощью специального аппарата для сварки.
На сегодняшний день более 85% ассортимента полипропиленовых (PP-R) труб и фитингов, металлопластиковых труб под маркой Pro Aqua выпускается в России.
|
|
Узнать цену
|
|
|
ТРУБЫ
PP-R Полипропиленовая труба PN10
код | типоразмер |
PA11008 | 20 |
PA11010 | 25 |
PA11012 | 32 |
PA11014 | 40 |
PA11016 | 50 |
PA11018 | 63 |
PA11020 | 75 |
PA11022 | 90 |
PA11024 | 110 |
PA11026 | 125 |
|
|
|
|
|
PP-R Полипропиленовые трубы PN20
код | типоразмер |
PA10006 | 16 |
PA10008 | 20 |
PA10010 | 25 |
PA10012 | 32 |
PA10014 | 40 |
PA10016 | 50 |
PA10018 | 63 |
PA10020 | 75 |
PA10022 | 90 |
PA10024 | 110 |
|
|
|
|
|
PP-R Полипропиленовые трубы RUBIS SDR7.4 со стекловолокном
код | типоразмер |
PA35008P | 20 |
PA35010P | 25 |
PA35012P | 32 |
PA35014P | 40 |
PA35016P | 50 |
PA35018P | 63 |
PA35020P | 75 |
PA35022P | 90 |
PA35024P | 110 |
|
|
|
|
|
PP-R Трубы RUBIS SDR6 со стекловолокном
код | типоразмер |
PA37008P | 20 |
PA37010P | 25 |
PA37012P | 32 |
PA37014P | 40 |
PA37016P | 50 |
PA37018P | 63 |
PA37020P | 75 |
PA37022P | 90 |
PA37024P | 110 |
PA37026P | 125 |
|
|
|
|
|
PP-R Трубы полипропиленовые PN25 stabi
код | типоразмер |
PA30008pr | 20 |
PA30010pr | 25 |
PA30012pr | 32 |
PA30014pr | 40 |
PA30016pr | 50 |
PA30018pr | 63 |
PA30020 | 75 |
|
|
|
|
|
PP-R Трубы DUO SDR6
код | типоразмер |
PA-middle-30008pr | 20 |
PA-middle-30010pr | 25 |
PA-middle-30012pr | 32 |
PA-middle-30014pr | 40 |
PA-middle-30016pr | 50 |
PA-middle-30018pr | 63 |
PA-middle-30020pr | 75 |
|
|
|
|
|
Многослойная труба Pro Aqua PERT.
Pro Aqua PERT
Данный вид металлополимерных труб является одной из последних новинок рынка пластиковых трубопроводов. Полимер PERT (полиэтилен повышенной термостойкости), используемый для производства полиэтиленовых труб, был разработан и запатентован концерном Dow Chemical Company.
|
|
|
|
|
Трубы Pro Aqua PERT-AL-PEHD.
Полиэтиленовые трубы PERT-AL-PEHD под маркой Pro Aqua эксклюзивно изготавливаются компанией Haka Gerodur (Швейцария) на заводе в Германии, неподалеку от Дрездена. PERT обладает рядом присущих сшитому полиэтилену (PEX) свойств, таких, как повышенная долговременная термостойкость, химическая стойкость, прочность. PERT сохраняет присущую обычному полиэтилену гибкость. PERT – современный материал с идеальным соотношением цены и качества.
Трубы Pro Aqua PERT-AL-PEHD рекомендуются для применения в системах холодного и горячего водоснабжения и при прокладке систем отопления «теплый пол».
|
|
|
|
|
ФИТИНГИ
PP-R Муфта
код | типоразмер |
PA12008P | 20 |
PA12010P | 25 |
PA12012P | 32 |
PA12014P | 40 |
PA12016P | 50 |
PA12018P | 63 |
PA12020P | 75 |
PA12022P | 90 |
PA12024P | 110 |
|
|
|
|
|
PP-R Муфта переходная
код | типоразмер |
PA12512P | 25-20 |
PA12514P | 32-20 |
PA12516P | 32-25 |
PA12518P | 40-20 |
PA12520P | 40-25 |
PA12522P | 40-32 |
PA12524_ | 50-20 |
PA12526_ | 50-25 |
PA12528_ | 50-32 |
PA12530_ | 50-40 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник 90 градусов
код | типоразмер |
PA13008P | 20 |
PA13010P | 25 |
PA13012P | 32 |
PA13014P | 40 |
PA13016P | 50 |
PA13018P | 63 |
PA13020 | 75 |
PA13022_ | 90 |
PA13024 | 110 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник переходной 90 градусов внутр. / наруж.
код | типоразмер |
PA13608 | 20 |
PA13610 | 25 |
PA13612 | 32 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник 45 градусов
код | типоразмер |
PA13508P | 20 |
PA13510P | 25 |
PA13512P | 32 |
PA13514P | 40 |
PA13516 | 50 |
PA13518 | 63 |
PA13520 | 75 |
PA13522P | 90 |
PA13524 | 110 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник переходной 45 градусов внутр. / наруж.
|
|
|
|
|
PP-R Тройник
код | типоразмер |
PA14008P | 20 |
PA14010P | 25 |
PA14012P | 32 |
PA14014P | 40 |
PA14016P | 50 |
PA14018P | 63 |
PA14020 | 75 |
PA14022_ | 90 |
PA14024 | 110 |
|
|
|
|
|
PP-R Обратный клапан
код | типоразмер |
PA47008 | 20 |
PA47010 | 25 |
PA47012 | 32 |
PA47008G | 20 |
PA47010G | 25 |
PA47012G | 32 |
|
|
|
|
|
PP-R Тройник переходной
код | типоразмер |
PA14518 | 20-25-20 |
PA14520P | 25-20-20 |
PA14521P | 25-20-25 |
PA14522 | 25-25-20 |
PA14530 | 32-20-20 |
PA14531 | 32-20-25 |
PA14532P | 32-20-32 |
PA14533 | 32-25-20 |
PA14534 | 32-25-25 |
PA14535P | 32-25-32 |
|
|
|
|
|
PP-R Крестовина
код | типоразмер |
PA17008P | 20 |
PA17010P | 25 |
PA17012P | 32 |
PA17014 | 40 |
|
|
|
|
|
PP-R Заглушка
код | типоразмер |
PA15008P | 20 |
PA15010P | 25 |
PA15012P | 32 |
PA15014 | 40 |
PA15016 | 50 |
PA15018 | 63 |
PA15020 | 75 |
PA15022 | 90 |
PA15024 | 110 |
|
|
|
|
|
PP-R Заглушка резьбовая
код | типоразмер |
PA15508P | 1/2 |
PA15510 | 3/4 |
|
|
|
|
|
PP-R Обвод
код | типоразмер |
PA16008P | 20 |
PA16010P | 25 |
PA16012P | 32 |
PA16014P | 40 |
|
|
|
|
|
PP-R Обводное колено с муфтой
код | типоразмер |
PA16108 | 20 |
PA16112 | 32 |
|
|
|
|
|
PP-R Компенсатор
код | типоразмер |
PA54008 | 20 |
PA54010 | 25 |
PA54012 | 32 |
PA54014 | 40 |
|
|
|
|
|
PP-R Муфта комбинированная с внутренней резьбой
код | типоразмер |
PA22008P | 20-1/2 |
PA22010P | 20-3/4 |
PA22012P | 25-1/2 |
PA22014P | 25-3/4 |
PA22016P | 32-3/4 |
PA22018P | 32-1 |
|
|
|
|
|
PP-R Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ
код | типоразмер |
PA22518P | 32-1 |
PA22520P | 40-1.1/4 |
PA22522P | 50-1.1/2 |
PA22524P | 63-2 |
PA22526P | 75-2.1/2 |
PA22528P | 90-3 |
PA22530 | 110-4 |
|
|
|
|
|
PP-R Муфта комбинированная с наружной резьбой
код | типоразмер |
PA23008P | 20-1/2 |
PA23010P | 20-3/4 |
PA23012P | 25-1/2 |
PA23014P | 25-3/4 |
PA23016P | 32-3/4 |
PA23018P | 32-1 |
|
|
|
|
|
PP-R Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ
код | типоразмер |
PA23518P | 32-1 |
PA23520P | 40-1.1/4 |
PA23522P | 50-1.1/2 |
PA23524P | 63-2 |
PA23526 | 75-2.1/2 |
PA23528 | 90-3 |
PA23530 | 110-4 |
|
|
|
|
|
PP-R Муфта с накидной гайкой
код | типоразмер |
PA29008 | 20-1/2 |
PA29010 | 20-3/4 |
PA29014 | 25-3/4 |
PA29015 | 25-1 |
PA29018 | 32-1 |
PA29019 | 32-1.1/4 |
|
|
|
|
|
PP-R Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой
код | типоразмер |
PA20008 | 20-1/2 |
PA20010 | 20-3/4 |
PA20011 | 20-1 |
PA20014 | 25-3/4 |
PA20015 | 25-1 |
PA20016 | 32-3/4 |
PA20018 | 32-1 |
PA20019 | 32-1.1/4 |
PA20020 | 40-1.1/4 |
PA20022 | 50-1.1/2 |
|
|
|
|
|
PP-R Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой
код | типоразмер |
PA21508 | 20-1/2 |
PA21010 | 20-3/4 |
PA21011 | 20-1 |
PA21514 | 25-3/4 |
PA21015 | 25-1 |
PA21016 | 32-3/4 |
PA21518 | 32-1 |
PA21019 | 32-1.1/4 |
PA21520 | 40-1.1/4 |
PA21522 | 50-1.1/2 |
|
|
|
|
|
PP-R Разъемное соединение
код | типоразмер |
PA72008 | 20-3/4 |
PA72010 | 25-1 |
PA72012 | 32-1.1/4 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник с накидной гайкой
код | типоразмер |
PA29208 | 20-1/2 |
PA29210 | 20-3/4 |
PA29214 | 25-3/4 |
PA29215 | 25-1 |
PA29218 | 32-1 |
PA29219 | 32-1.1/4 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник комбинированный с внутренней резьбой
код | типоразмер |
PA26008P | 20-1/2 |
PA26010P | 20-3/4 |
PA26012P | 25-1/2 |
PA26014P | 25-3/4 |
PA26015 | 32-1/2 |
PA26016P | 32-3/4 |
PA26018P | 32-1 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник комбинированный с наружной резьбой
код | типоразмер |
PA27008P | 20-1/2 |
PA27010P | 20-3/4 |
PA27012P | 25-1/2 |
PA27014P | 25-3/4 |
PA27015 | 32-1/2 |
PA27016P | 32-3/4 |
PA27018P | 32-1 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник комбинированный с креплением с внутренней резьбой
код | типоразмер |
PA28008P | 20-1/2 |
PA28012 | 25-1/2 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник комбинированный с креплением с наружной резьбой
код | типоразмер |
PA28108P | 20-1/2 |
PA28112P | 25-1/2 |
|
|
|
|
|
PP-R Угольник комбинированный с креплением двойной
код | типоразмер |
PA280008 | 20-1/2 |
PA280012 | 25-1/2 |
|
|
|
|
|
PP-R Тройник комбинированный с внутренней резьбой
код | типоразмер |
PA24008P | 20-1/2 |
PA24010P | 20-3/4 |
PA24012P | 25-1/2 |
PA24014P | 25-3/4 |
PA24016P | 32-3/4 |
PA24018P | 32-1 |
|
|
|
|
|
PP-R Тройник комбинированный с наружной резьбой
код | типоразмер |
PA25008P | 20-1/2 |
PA25010P | 20-3/4 |
PA25012P | 25-1/2 |
PA25014P | 25-3/4 |
PA25016P | 32-3/4 |
PA25018P | 32-1 |
|
|
|
|
|
PP-R Тройник с накидной гайкой
код | типоразмер |
PA29108 | 20-1/2 |
PA29110 | 20-3/4 |
PA29114 | 25-3/4 |
PA29115 | 25-1 |
PA29118 | 32-1 |
PA29119 | 32-1.1/4 |
|
|
|
|
|
PP-R Опора одинарная
код | типоразмер |
PA18006 | 16 |
PA18008P | 20 |
PA18010P | 25 |
PA18012P | 32 |
PA18014 | 40 |
PA18016P | 50 |
PA18018 | 63 |
|
|
|
|
|
PP-R Опора двойная
код | типоразмер |
PA18508P | 20 |
PA18510 | 25 |
|
|
|
|
|
PP-R Вентиль
код | типоразмер |
PA42009 | 20 |
PA42011 | 25 |
PA42012 | 32 |
|
|
|
|
|
PP-R Вентиль 45
код | типоразмер |
PA42008 | 20 |
PA42010 | 25 |
PA42013 | 32 |
|
|
|
|
|
PP-R Вентиль хромированный
код | типоразмер |
PA43008 | 20 |
PA43010 | 25 |
PA43012 | 32 |
|
|
|
|
|
PP-R Фильтр сетчатый внутр./внутр.
код | типоразмер |
PA440008 | 20 |
PA440010 | 25 |
PA440012 | 32 |
|
|
|
|
|
PP-R Фильтр сетчатый внутр./нар.
код | типоразмер |
PA450008 | 20 |
PA450010 | 25 |
PA450012 | 32 |
|
|
|
|
|
PP-R Шаровой кран
код | типоразмер |
PA40008 | 20 |
PA40010 | 25 |
PA40012 | 32 |
PA40014 | 40 |
PA40016 | 50 |
PA40018 | 63 |
|
|
|
|
|
PP-R Шаровой кран для радиатора (прямой)
код | типоразмер |
PA41008 | 20-1/2 |
PA41010 | 25-3/4 |
|
|
|
|
|
PP-R Шаровой кран для радиатора (угловой)
код | типоразмер |
PA42108 | 20-1/2 |
PA42110 | 25-3/4 |
|
|
|
|
|
PP-R Фланец
код | типоразмер |
PA51250 | 50 |
PA51263 | 63 |
PA51275 | 75 |
PA51290 | 90 |
PA52110 | 110 |
|
|
|
|
|
PP-R Бурт под фланец
код | типоразмер |
PA51120 | 20 |
PA51125 | 25 |
PA51132 | 32 |
PA51140 | 40 |
PA51150 | 50 |
PA51163 | 63 |
PA51175 | 75 |
PA51190 | 90 |
PA51110 | 110 |
|
|
|
|
|
PP-R Универсальный настенный комплект
код | типоразмер |
PA60008 | 20-1/2 |
|
|
|
|
|
PP-R Штуцер с накидной гайкой
код | типоразмер |
PA70008 | 20-1/2 |
PA70010 | 20-3/4 |
PA70012 | 25-1/2 |
PA70014 | 25-1 |
PA70016 | 32-1.1/4 |
|
|
|
|
|
PP-R Муфта разъемная
код | типоразмер |
PA19008 | 20 |
PA19010 | 25 |
PA19012 | 32 |
PA19014 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|